Leica TPS800
價 格:詢價
產 地:瑞士更新時間:2020-10-12 16:02
品 牌:徠卡測量型 號:Leica TPS800
狀 態:正常點擊量:1193
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
大屏幕高分辨率顯示器,秉承徠卡高端全站儀“數字+軟按鍵”的鍵盤風格
友好的操作界面,靈活的操作流程,比以往更多的機載應用程序,奠定了TPS800接近高端性能但又好學易用的操作風格
具有目前世界上測距速度***快的特點,標準模式測距時間小于1秒,跟蹤測距模式小于0.3秒
雙光源同軸測距系統,紅外和激光測距模式輕松切換。激光無棱鏡測距測程大于170 m,單棱鏡***大測程可大于10000m
通過LGO,用戶可自定義數據下載格式,實現與計算機軟件的無縫數據交換
儀器可以通過RS232電纜、USB接口電纜或藍牙設備與計算機實現數據通信
產品參數
型號 | |||||||
TC802 | TCR802 | TC803 | TCR803 | TC805 | TCR805 | ||
角度測量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
距離測量(IR) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
無棱鏡測量(RL) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
導向光(EGL) | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
角度測量 | |||||||
精度(ISO 17123-3) | Hz, V | 2" | 3" | 5" | |||
最小顯示單位 | 1" | ||||||
測量原理 | 絕對編碼連續測量 | ||||||
補償器 | 方式 | 電子雙軸補償器 | |||||
補償范圍 | 4' | ||||||
設置精度 | 0.5" | 1" | 1.5" | ||||
有棱鏡測量(IR) | |||||||
精度(ISO17123-4) | 精測 / 快速 / 跟蹤 | 2 mm + 2×10-6D / 5 mm + 2×10-6D / 5 mm + 2×10-6D | |||||
單次測量時間 | 精測 / 快速 / 跟蹤 | 2.4 秒 / 0.8 秒 /<0.15 秒 | |||||
測程(大氣一般/好) | 圓棱鏡(GPR1) | 3500 m | |||||
反射片(60mm×60mm) | 250 m | ||||||
PinPoint無棱鏡測距(RL) | |||||||
精度(ISO17123-4)(標準 / 跟蹤) | 0~500 m | 2 mm + 2×10-6D | |||||
>500 m | 4 mm + 2×10-6D | ||||||
單次測量時間(標準 / 跟蹤) | 一般3~6秒 / 最大12秒 | ||||||
測程(大氣一般/好) | PinPoint R400(“power加強型”) | >400 m(90%的反射) | |||||
PinPoint R1000(“ultra超強型”) | >1000 m(90%的反射) | ||||||
激光光斑大小 | 100 m處 | 12 mm × 40 mm | |||||
測量原理 | 相位法測量(同軸、可見激光) | ||||||
機載應用程序 | |||||||
系統集成程序 | 測量&定向,自由設站/后方交會,放樣,參考線/弧,對邊測量,面積測量,懸高測量,隱蔽點測量,建筑軸線放樣,高程傳遞,目標偏置,自動啟動順序,COGO,道路放樣 | ||||||
綜合數據 | |||||||
望遠鏡電池(GEB187)放大倍數 30×類型 NiMH物鏡孔徑 40 mm電壓 6V視場角 1°30'(100 m處: 2.7m)容量 2.1 Ah調焦范圍 1.7 m 至無窮遠測量次數 約4000/GEB111,9000/GEB121 工作環境 數據存儲 工作溫度 -20°C ~ +50°C內存 12500數據塊或18000個點存放溫度 -40°C ~ +70°C輸出格式 GSI / IDEX / ASCII / dxf / 自定義格式防塵/防水 (IEC60529) IP55接口 RS232濕度 95%,無凝結 |