現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>測(cè)風(fēng)儀器> 風(fēng)速儀/風(fēng)量計(jì)
Kestrel 1000手持式風(fēng)速儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-07-27 11:53
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2875
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
采用低功耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當(dāng)前風(fēng)速、風(fēng)速、平均風(fēng)速并能選擇風(fēng)速單位。
采用標(biāo)準(zhǔn)鋰電池,可更換,能保證操作至少300小時(shí)。如果風(fēng)速儀在超過45分鐘都沒有任何操作的話,將會(huì)自動(dòng)切斷電源。
便攜式包裝,防水、防震設(shè)計(jì),能飄浮在水上。
產(chǎn)品參數(shù)
尺寸 | 122mm×42mm×20mm | |
外殼尺寸 | 122mm×46mm×26mm | |
重量 | 65g | |
外殼重量 | 37 | |
頸帶繩 | 0.5m | |
外殼顏色 | 藍(lán)色 | |
顯示類型 | 反射型3.5寸LCD | |
數(shù)字高度 | 9mm | |
顯示器更新 | 1秒 | |
功能 | 當(dāng)前風(fēng)速 | |
平均風(fēng)速(AVG) | ||
風(fēng)速(MAX) | ||
數(shù)據(jù)保持(HOLD) | ||
風(fēng)速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | |
風(fēng)速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | |
軸上精度 | 讀數(shù)的±3%或者 ±0.1m/s | |
校準(zhǔn)漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時(shí)后) | |
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | |
葉輪 | 直徑25mm 高精度葉輪和軸承 用戶可更換葉輪 | |
防潮等級(jí) | IP67 | |
震動(dòng) | 經(jīng)過落地試驗(yàn),抗震性MIL-STD-810F | |
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃ 存儲(chǔ)溫度:-30~ +60℃ | |
電磁兼容性(EMC) | CE | |
電池 | CR2032鋰電池,用戶可更換 | |
電池壽命 | 一般300小時(shí) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
校準(zhǔn) | 出廠已經(jīng)校準(zhǔn);每一個(gè)Kestrel風(fēng)速儀都具有一個(gè)COC認(rèn)證證書。如需其他認(rèn)證,可與我們聯(lián)系。 | |
保證 | 1年 |
產(chǎn)品介紹
Kestrel 1000是旋轉(zhuǎn)風(fēng)杯式風(fēng)速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測(cè)量風(fēng)速值,即便是在風(fēng)速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。