WA15風傳感器
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-04-25 15:09
品 牌:其他型 號:WA15
狀 態:正常點擊量:1981
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品參數
風速測量 | |||
傳感器/ 轉換器類型 | 杯形風速計 / 光斬波器 * 采用杯形輪測量風速很少受到氣流方向影響。*佳位置的啟動門檻值大約為0.35 m/s | ||
風向 | |||
傳感器/轉換器類型 | 風向標/光碼盤 | ||
測量范圍 (風速 0.4...75 m/s) | 0...360° | ||
啟動門檻值 | <0.4 m/s | ||
延時距離 | 0.4 m | ||
分辨率 | ±2.8° | ||
數據精度 | 優于± 3° | ||
輸入與輸出 | |||
工作電源 WAA151, WAV151 | U=9.5...15.5 VDC, 20 mA (常規) | ||
加熱電源 WAA151, WAV151 | 20 VAC 或 VDC、 500 mA (名義) | ||
WAA151輸出 (風速) | |||
傳感器輸出 | 0...75 m/s = 0...750 Hz 方波 | ||
傳輸函數 | U = 0.328 + 0.101 x R (U = 風速 [m/s]、 R = o/p 脈沖率 [Hz]) | ||
傳感器輸出水平 | (輸出電流 < +5 mA) 高態 > Uin-1.5 V (輸出電流 > -5 mA) 低態 < 2.0 V | ||
WAA151輸出 (風速) | |||
傳感器輸出 | 6位并行GRAY碼 | ||
傳感器輸出水平 level | ((輸出電流 < +5 mA) 高態 > Uin-1.5 V (輸出電流 > -5 mA) 低態 < 1.5 V | ||
工作溫度 | |||
帶軸加熱功能 | -50...+55 °C (-58...+131 °F) |
產品介紹
WA15風傳感器
產品分類:
,氣象傳感器,