防水手持式折射儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
參數:
標度范圍 | Brix 0.0 至 33.0% (自動溫度補償型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*小標度 | Brix 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量準確度 | Brix ±0.2% (10 至 30°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復性 | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護等*** | IP65 (接眼部以外的部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | 3.2×3.4×20.3公分, 155公克 | 3.2×3.4×20.3公分, 105公克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選件 | EXTRACTOR : RE-29401 03%) : RE-110030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微量樣品用棱鏡蓋 : RE-2311-58M (粘度高的產品除外)
刻度式手持折射儀根據儀器的性能和材質選擇適合您的型號。
測量方法:刻度式手持折射儀→滴2-3滴樣品至棱鏡表面→蓋上日光板,通過目鏡讀數→讀出視野中分界線對應的刻度值,得出顯示數值是Brix(濃度)概述:廣泛適用于果汁,清涼飲料, 炭酸飲料,調味料, 切割油, 不凍液等樣本。 |