萬濠Rational落地式測量投影儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
萬濠Rational落地式測量投影儀CPJ-6020V
萬濠Rational落地式測量投影儀CPJ-6020V
投影儀用途:
CPJ系列數字元測量投影儀是光、機、電***體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能高效率的檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。





技術參數:
儀器型號 | CPJ-6020V | |||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 404*265 | ||||
玻璃臺尺寸(mm) | 270*170 | |||||
X坐標行程(mm) | 200 | |||||
y坐標行程(mm) | 100 | |||||
Z坐標行程(mm) | 50(調焦) | |||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/75(L為被測長度,單位:mm) | |||||
X、Y坐標數顯分辨力 | 0.5μm | |||||
外形尺寸(mm) | 長*寬*高 1200*1140*1940 | |||||
儀器重量(kg) | 單位 360 | |||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 615,使用范圍 > Ф600(刻有米字線) | ||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數 | 5X(選) | 10X(標) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) |
物方線視場(mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | |
物方工作距離(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
測量高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||
總功率 | 650W |


