現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>配件耗材> 載網(wǎng)產(chǎn)品
福田瑞沃加油車 12 噸
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-03-10 16:14
品 牌:其他型 號:BJ5162GYY1型加油車
狀 態(tài):正常點擊量:1177
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
福田瑞沃加油車 12 噸 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛型號: | BJ5162GYY1型加油車 | 公告批次: | 205 |
企業(yè)名稱: | 湖北合力專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 神狐 |
外形尺寸(mm): | 8330×2420×2790 | 總質(zhì)量(Kg): | 15800 |
貨廂尺寸(mm): | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg): | 8500 |
接近/離去角: | 23/14 | 整備質(zhì)量(Kg): | 7105 |
前懸/后懸(mm): | 1230/2400 | 車速(km/h): | 80 |
車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× | 底盤型號: | bj1162v5pdb-e2 |
發(fā)動機(jī)信息 | |||
發(fā)動機(jī)型號: | BJ1162V5PDB-E2 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 廣西玉柴機(jī)器股份有公司 |
排量: | 4260 | 功率: | 118 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005***Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤其它參數(shù) | |||
軸數(shù): | 2 | 輪胎數(shù): | 6 |
軸距: | 4700 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
軸荷: | 5990/9810 | 前輪距: | 1820 |
鋼板彈簧片數(shù): | 8/11+9 | 后輪距: | 1800 |
公告說明: | 運輸品名:罐體有效容積15立方米,罐體外形尺寸:罐體長5800mm,長軸2200mm,短軸140mm. | ||
車輛說明: |
★本公司改裝生產(chǎn)的油罐車均采用***內(nèi)成熟的原裝底盤進(jìn)行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 | ||
|