福田時代御威加油車 8 噸
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-08-10 10:53
品 牌:其他型 號:HLQ5120GJYB型加油車
狀 態:正常點擊量:2009
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
福田時代御威加油車 8 噸 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛型號: | HLQ5120GJYB型加油車 | 公告批次: | 2001I8 |
企業名稱: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 產品商標: | 神狐牌 |
外形尺寸(mm): | 8500×2260×2640 | 總質量(Kg): | 12125 |
貨廂尺寸(mm): | ×× | 額定載質量(Kg): | 6100 |
接近/離去角: | 12/13 | 整備質量(Kg): | 5830 |
前懸/后懸(mm): | 1165/2635 | 車速(km/h): | 90 |
車輛識別代碼: | LVBV5PDB××××××××× LVBV5PBB××××××××× | 底盤型號: | BJ1120VHPFG-S |
發動機信息 | |||
發動機型號: | CA4DF3-14E3 YC4E140-31 CY4102-C3C Phaser135Ti-30 CA4DF3-14E3F YC4E140-33 | 發動機生產企業: | ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴 天津雷沃動力股份有限公司 ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
排量: | 4750 4260 3856 3990 4752 4257 | 功率: | 103 103 88 101 105 105 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005***Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤其它參數 | |||
軸數: | 2 | 輪胎數: | 6 |
軸距: | 4700 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
軸荷: | 4375/7750 | 前輪距: | 1710,1655 |
鋼板彈簧片數: | 8/10+10 | 后輪距: | 1680 |
公告說明: | 運輸品名:汽油,密度0.7噸/立方米,罐體有效容積:11.4立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):6000×1900×1200。11-AZ.D
1、湖北合力公司生產的福田時代御威加油車采用玉柴140馬力發動機,6檔變速箱,8.25-20尼龍胎,原裝方向助力,選裝空調。 2、罐體容積11.4立方,板材選用Q235碳鋼板4毫米制作,帶圓弧齒輪油泵,可泵進泵出,可配中升稅控加油機,15米自動回位卷盤加油槍,選裝三金、正星、恒山等品牌加油機。本公告屬于黃牌公告。
| ||
★本公司改裝生產的油罐車均采用***內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 |